大会情報 2021
| [2021] | [2020] | [2019] | [2018] | [2017] | [2016] | [2015] | [2014] | [2013] | |
| [2012] | [2011] | [2010] | [2009] | [2008] | [2007] | [2006] | [2005] | [2004] | [2003] | 
U-12(6年生以下)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/04/04~2021/04/10 |  | D.U.C SC A | 
| スポーツ少年団親睦サッカー大会 | 2021/05/04~2021/05/05 |  | 常盤平少年SC | 
| 夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2021/06/27~2021/07/17 |  | |
| 松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2021/10/31 |  | トリプレッタSC | 
| 松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2021/10/30 |  | 中位:FCトリム 下位:矢切SC A | 
| 松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2021/12/09~2022/02/11 |  | ※ベスト4にて終了 | 
| お別れサッカー懇親大会 | 2022/03/06 |  | ※中止 | 

U-11(5年生以下)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/04/11~2021/04/17 |  | FCトリムジュニア | 
| 夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2021/07/03~2021/07/23 |  | |
| 松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2021/10/31 |  | FCトリムジュニアB | 
| 松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2021/10/23 |  | 中位:常盤平B 下位:DUC A | 
| 松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2021/12/04~2022/02/12 |  | ※ベスト8にて終了 | 

U-10(4年生以下)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/04/24~2021/05/09 |  | 新松戸SC A | 
| 夏季サッカー大会(松戸リーグ) | 2021/06/20~2021/07/24 |  | |
| 松戸市議長杯争奪サッカー大会(上位の部) | 2021/10/31 |  | 常盤平少年SC A | 
| 松戸市議長杯争奪サッカー大会(中位以下の部) | 2021/10/17 |  | 中位:*** 下位:*** | 
| 松戸市長杯争奪サッカー大会 | 2021/11/28~2022/02/06 |  | ※ベスト4にて終了 | 

U-09(3年生以下)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/04/25~2021/05/08 |  | D.U.C SC | 
| 京葉ガス杯争奪サッカー大会 | ※秋季大会兼ねる | ||
| 秋季サッカー大会 | 2021/10/24~2021/11/21 |  | D.U.C SC A | 

U-08(2年生以下)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/07/10~2021/07/17 |  | トリプレッタSC B | 
| 秋季サッカー大会 | 2021/11/14~2021/11/27 |  | トリプレッタSC A | 

U-07(1年生以下)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/06/13~2021/06/26 |  | トリプレッタSC | 
| 秋季サッカー大会 | 2021/11/07~2021/11/27 |  | カンガルーFC A | 

Girls(女子の部)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 春季サッカー大会 | 2021/05/09 |  | 低:矢切SC 高:新松戸SC | 
| 秋季サッカー大会 | 2021/10/30 |  | 低:きぼう 高:上本郷A | 

トレセン(4年〜6年生・女子)
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 松戸市近隣招待大会(U-11) | ※中止 | ||
| 8都県少女サッカーフェスティバル(女子) | |||
| 8都県少女サッカー大会(女子) | 

その他
| 詳 細 | 期 間 | 結 果 | 優 勝 | 
| 第2ブロック大会(3年生大会) | |||
| 第2ブロック大会(4年生大会) | |||
| 第2ブロック大会(5年生大会) | |||
| 東葛地区少年サッカー大会(3年生大会) | |||
| 東葛地区少年サッカー大会(4年生大会) | |||
| 東葛名誉会長杯(5年生大会) | |||
| 東葛地区少年サッカー大会(6年生大会) | |||
| 東武鉄道杯野田線沿線U-11サッカー大会 | |||
| 東武鉄道杯少年サッカー中央選手権大会 | 







